物件概要
所在地 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
---|---|
所有者 | 三菱地所(株)、三菱UFJ信託銀行(株)、(独)都市再生機構 |
施工者 | 戸田建設(株) |
設計・監理 | 三菱地所設計・NTTファシリティーズ設計監理共同企業体 |
竣工 | 2016年4月 |
主要用途 | 事務所・宿泊施設・店舗・駐車場・地域冷暖房施設他 |
構造形式 | 地上:鉄骨造(一部CFT柱) 地下:鉄骨鉄筋コンクリート造(一部鉄筋コンクリート造) |
規模 | 地上31階、地下4階 塔屋2階 |
高さ | 約170m(最高高さ) |
延床面積 | 約193,800m²(約58,625坪) |
事務所貸室面積 | 約108,330m²(約32,770坪) |
基準階貸室面積 | 約4,246m²(約1,284坪) |
床荷重 |
|
天井高 | 一般階 2,950 mm 特殊階 3,000 mm |
非常用発電機 |
|
受電方式 | 66kV特別高圧ループ式二回線受電 |
コンセント容量 | 75VA/m² |
照明 | LED照明(自動調光制御) |
基準照度 | 700ルクス |
空調方式 | 各階コンパクトAHU方式(一部FCU方式) |
空調ゾーニング | 基準階10分割(分割可能エリアとは異なります) |
VAVゾーニング | 約50~75m²ごとにVAV制御 |
空調増強用設備 | 各階バルコニーに空調用室外機設置スペース有り |
エレベーター | オフィス乗用 36台(8台×4バンク、4台×1バンク)/非常用兼人荷用3台、低層階乗用3台、地下鉄接続用1台 |
駐車場 | 屋内321台(うち機械式247台)(身障者用、荷捌用含む) |
駐輪場 | 二段式42台、機械式716台、バイク28台 |
- ※ 掲載中の概要および外観図・図面等は2015年5月時点のものであり、変更になる場合があります。
- ※ 掲載中のイメージCGは2014年10月時点の情報を元に描き起こしたもので、実際とは異なることがあります。